সরকারি ছুটির তালিকা সহ ২০২৫ সালের ক্যালেন্ডার
প্রিয় পাঠক, আপনি কি ২০২৫ সালে বাংলাদেশে সরকারি ছুটির তালিকা জানতে চান? যদি
আপনার উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে আজকের আর্টিকেলটি আপনার জন্য? আজ আমরা আপনাকে এই
আর্টিকেল এর মাধ্যমে ২০২৫ সালের বাংলাদেশে সরকারি ছুটির তালিকা সম্পর্কে অবহিত
করবো।
ছুটির দিন কে না ভালোবাসে? বিশেষ করে যারা চাকরিতে আছেন বা বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। তারা তাদের ছুটির অপেক্ষায় রয়েছে। তাহলে দেখা যাক ২০২৫ সালে বাংলাদেশে সরকারি ছুটির তালিকা বা ২০২৫ সালে কোন তারিখে সরকারি ছুটি হবে।
পোস্ট সূচিপত্রঃ সরকারি ছুটির তালিকা সহ ২০২৫ সালের ক্যালেন্ডার
- জানুয়ারি মাসের ক্যালেন্ডার, ২০২৫
- ফেব্রুয়ারি মাসের ক্যালেন্ডা্র, ২০২৫
- মার্চ মাসের ক্যালেন্ডার, ২০২৫
- এপ্রিল মাসের ক্যালেন্ডার,২০২৫
- মে মাসের ক্যালেন্ডার,২০২৫
- জুন মাসের ক্যালেন্ডার,২০২৫
- জুলাই মাসের ক্যালেন্ডার,২০২৫
- আগস্ট মাসের ক্যালেন্ডার,২০২৫
- সেপ্টেম্বর মাসের ক্যালেন্ডার,২০২৫
- অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার,২০২৫
- নভেম্বর মাসের ক্যালেন্ডার,২০২৫
- ডিসেম্বর মাসের ক্যালেন্ডার,২০২৫
জানুয়ারি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
ফেব্রুয়ারি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ||||||
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২ |
মার্চ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ||||||
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
৩০ | ৩১ |
এপ্রিল মাসের ক্যালেন্ডার
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ||
৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | |||
মে মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ||||
৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
জুন মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
২৯ | ৩০ | |||||
জুলাই মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ||
৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ||
আগস্ট মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | |||||
৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ |
২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
৩১ |
সেপ্টেম্বর মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ||||
অক্টোবর মাসের ক্যালেন্ডার
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | |
নভেম্বর মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ||||||
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
৩০ |
ডিসেম্বর মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
সরকারি ছুটির তালিকা ২০২৫
তারিখ | দিন | ছুটির উপলক্ষ্য |
---|---|---|
২১ ফেব্রুয়ারী | শুক্রবার | শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস |
১৪ মার্চ | শুক্রবার | শব-ই-বরাত |
২৬ মার্চ | বুধবার | স্বাধীনতা দিবস |
২৭ মার্চ | বৃহস্পতিবার | শবে কদর |
২৮ মার্চ | শুক্রবার | জুম্মাতুল বিদা |
২৯ মার্চ-২ এপ্রিল | শনিবার,রবিবার,সোমবার,মঙ্গলবার,বুধবার | ঈদুল ফিতর |
১৪ এপ্রিল | সোমবার | পহেলা বৈশাখ(বাংলা নববর্ষ) |
১ মে | বৃহস্পতিবার | মে দিবস(আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস) |
১১ মে | রবিবার | বুদ্ধ পূর্ণিমা |
৫ জুন-১০ জুন | বৃহস্পতিবার,শুক্রবার, শনিবার,রবিবার,সোমবার, মঙ্গলবার | ঈদুল আযহা |
৭ জুলাই | সোমবার | আশুরা |
১৬ সেপ্টেম্বর | মঙ্গলবার | শুভ জন্মাষ্টমী |
১-২ অক্টোবর | বুধবার-শুক্রবার | দুর্গা পুজা(বিজয়া দশমী) |
৫ অক্টোবর | রবিবার | ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি |
১৬ ডিসেম্বর | মঙ্গলবার | বিজয় দিবস |
২৫ ডিসেম্বর | বৃহস্পতিবার | বড়দিন |
মাইতানহিয়াত আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url